Price
Prices listed below are for the entire vehicle with a driver, covering one-way transfers. They do not include extended stops for sightseeing or lunch breaks. The displayed prices are approximate and subject to frequent updates based on season, time of day or night, traffic, road works, and capacity availability. For an exact price, please contact us to receive an official quote.
Route | Škoda Octavia (3 pax) | Mercedes E (3 pax) | Minivan (7 pax) | Mercedes V (6 pax) | Minibus (16 pax) | Mercedes S (3 pax) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ćilipi Airport (DBV) - Border MNE | On request | 65€ | 90€ | On request | 125€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Tirana | On request | 750€ | 875€ | On request | 1625€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Tirana | On request | 750€ | 875€ | On request | 1625€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Podgorica | On request | 415€ | 475€ | On request | 560€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Podgorica | On request | 315€ | 415€ | On request | 560€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Budva | On request | 350€ | 400€ | On request | 525€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Budva | On request | 275€ | 375€ | On request | 540€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Luštica | On request | 315€ | 375€ | On request | 500€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Luštica | On request | 240€ | 315€ | On request | 460€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Tivat | On request | 290€ | 340€ | On request | 460€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Tivat | On request | 215€ | 275€ | On request | 415€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Kotor | On request | 290€ | 340€ | On request | 440€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Kotor | On request | 225€ | 275€ | On request | 440€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Perast | On request | 250€ | 290€ | On request | 375€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Perast | On request | 200€ | 290€ | On request | 375€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Kumbor | On request | 190€ | 250€ | On request | 350€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Kumbor | On request | 165€ | 225€ | On request | 315€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Herceg Novi | On request | 150€ | 215€ | On request | 315€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Herceg Novi | On request | 115€ | 175€ | On request | 250€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Sarajevo | On request | 440€ | 560€ | On request | 940€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Sarajevo | On request | 500€ | 625€ | On request | 1000€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Mostar | On request | 290€ | 340€ | On request | 500€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Mostar | On request | 350€ | 440€ | On request | 625€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Međugorje | On request | 250€ | - | On request | - | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Međugorje | On request | 290€ | 375€ | On request | 560€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Trebinje | On request | 100€ | 150€ | On request | 290€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Trebinje | On request | 125€ | 150€ | On request | 290€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Zagreb | On request | 750€ | 1000€ | On request | 1625€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Zagreb | On request | 875€ | 1000€ | On request | 1625€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Orebić | On request | 240€ | 290€ | On request | 375€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Dubrovnik Old Town | On request | 50€ | 63€ | On request | 165€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Zadar | On request | 560€ | 625€ | On request | 940€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Zadar | On request | 625€ | 750€ | On request | 940€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Šibenik | On request | 440€ | 560€ | On request | 810€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Šibenik | On request | 500€ | 560€ | On request | 810€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Hvar | On request | 440€ | 540€ | On request | 810€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Hvar | On request | 525€ | 600€ | On request | 910€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Split | On request | 350€ | 440€ | On request | 690€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Split | On request | 440€ | 490€ | On request | 690€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Makarska | On request | 225€ | 350€ | On request | 560€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Makarska | On request | 300€ | 350€ | On request | 560€ | On request |
Dubrovnik Old Town - Orebić | On request | 190€ | 225€ | On request | 375€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Orašac | On request | 75€ | 90€ | On request | 190€ | On request |
Ćilipi Airport (DBV) - Cavtat | On request | 38€ | 50€ | On request | 165€ | On request |
Blog
Recent Posts On Our Website
Scenic Stops on Your Dubrovnik to Kotor and Perast Journey
Explore scenic stops from Dubrovnik to Kotor, Perast, or elsewhere in Montenegro. Plan your 2025 day trip with Dubrovnik Limo!
Trebinje: Dubrovnik’s Nearest Bosnian Gem You Need to Visit
Visit Trebinje, 30 km from Dubrovnik! Uncover Serbian culture, wine, and history with Dubrovnik Limo’s tips.
How to Get from Dubrovnik Airport to Budva?
Discover the best ways to get from Dubrovnik Airport to Budva. Explore various transportation options, costs, travel tips, and more to ensure a smooth journey from Dubrovnik to Budva.